
Quitter l'A6 en direction de Fontainebleau. 7km plus loin, tourner à droite pour rejoindre Barbizon puis prendre à gauche la rue principale que l'on suit jusqu'au carrefour du Bas Bréau. Suivre la route Marie Thérèse vers le sud. Au niveau du premier virage à gauche, quitter la route goudronnée et continuer tout droit jusqu'à la barrière ONF ou l'on retrouve le GR1 (500m).
Parcelle forestière 719
Du parking continuer la route de Marie Thérèse vers le sud ouest sur 60m
N° voie |
Cotation |
N° voie |
Cotation |
N° voie |
Cotation |
N° voie |
Cotation |
| 1 | 3+ | 14 | 2+ | 27 | 3+ | 40b | 4 |
| 1b | 3 | 14b | 3+ | 28 | 4+ | 41 | 2+ |
| 2 | 3+ | 15 | 4+ | 29 | 3- | 42 | 4- |
| 3 | 3- | 16 | 3- | 30 | 3+ | 42b | 3+ |
| 3b | 3 | 17 | 3+ | 31 | 3+ | 43 | 2 |
| 4 | 4- | 18 | 3+ | 32 | 4 | 44 | 3 |
| 4b | 3+ | 19 | 4- | 32b | 4+ | 45 | 3+ |
| 5 | 2+ | 20 | 4- | 33 | 4- | 46 | 4- |
| 6 | 3 | 20b | 4- | 34 | 4- | 47 | 3 |
| 7 | 4 | 21 | 3- | 35 | 3 | 48 | 3- |
| 7b | 3- | 22 | 3 | 36 | 3- | ||
| 7t | 4 | 22b | 3+ | 37 | 3 | ||
| 8 | 2 | 23 | 2+ | 37b | 4- | ||
| 9 | 3 | 24 | 4+ | 38 | 3+ | ||
| 10 | 4+ | 24b | 2+ | 38b | 4- | ||
| 11 | 3+ | 25 | 3- | 39 | 2+ | ||
| 11b | 3+ | 26 | 3- | 40 | 3 | ||
| 12 | 3 | 26b | 3+ | ||||
| 13 | 3- |
Du parking continuer la route de Marie Thérèse vers le sud sur 150m jusqu'à la jonction avec la route du Dormoir (sur la gauche). Quelques dizaines de mètres + loin, prendre un sentier en oblique à droite et le suivre sur 100m. Le départ se trouve sur un gros bloc à proximité à droite.
N° voie |
Cotation |
N° voie |
Cotation |
N° voie |
Cotation |
N° voie |
Cotation |
| 1 | 5- | 13 | 3 | 26 | 2+ | 36b | 5 |
| 1b | 3+ | 13b | 4 | 27 | 2+ | ||
| 2 | 3 | 14 | 3 | 28 | 3+ | ||
| 3 | 3+ | 15 | 4- | 29 | 4- | ||
| 4 | 4 | 16 | 4 | 29b | 4 | ||
| 4b | 4 | 17 | 5- | 30 | 4 | ||
| 5 | 3+ | 18 | 5- | 30b | 5- | ||
| 6 | 3+ | 19 | 4+ | 31 | 4- | ||
| 7 | 3 | 20 | 3 | 32 | 3- | ||
| 8 | 4- | 21 | 3+ | 33 | 3- | ||
| 9 | 4+ | 22 | 4- | 34 | 4- | ||
| 10 | 4+ | 23 | 4 | 35 | 4 | ||
| 11 | 3- | 24 | 3+ | 35b | 4+ | ||
| 12 | 5- | 25 | 3- | 36 | 5 |
Du parking sentier vers le sud-ouest sur 60m
N° voie |
Cotation |
N° voie |
Cotation |
N° voie |
Cotation |
| 1 | 4+ | 13 | 5 | 31 | 3+ |
| 2 | 5 | 13b | 6 | 32 | 3+ |
| 2b | 6- | 14 | 5- | 32b | 5 |
| 3 | 4 | 15 | 5 | 33 | 5 |
| 4 | 4+ | 16 | 6- | 33b | 4 |
| 4b | 6- | 17 | 3+ | 34 | 4+ |
| 5 | 5 | 18 | 5- | 34b | 4+ |
| 5b | 6- | 19 | 4+ | 35 | 5 |
| 6 | 5- | 20 | 4 | 36 | 4 |
| 6b | 4 | 21 | 5- | 37 | 4 |
| 7 | 5 | 22 | 4+ | 37b | 4+ |
| 7b | 5 | 23 | 4+ | 38 | 5 |
| 8 | 4+ | 24 | 4- | 39 | 3 |
| 8b | 5 | 25 | 4 | 40 | 5 |
| 9 | 5 | 26 | 4+ | 41 | 4+ |
| 10 | 5+ | 27 | 5+ | 41b | 5+ |
| 10b | 6- | 28 | 5- | 42 | 5 |
| 11 | 4+ | 29 | 5- | ||
| 12 | 4+ | 30 | 6- |
Circuit blanc enfant E2 N°4