
Quitter l'A6 en direction de Fontainebleau. 7km plus loin, tourner à droite pour rejoindre Barbizon puis prendre à gauche la rue principale que l'on suit jusqu'au carrefour du Bas Bréau. Suivre vers l'est la route forestière de Barbizon à Fontainebleau jusqu'au carrefour de Clair Bois (1,4km).
A partir du carrefour de Clair Bois, suivre la route de Clair bois sur 150m. Départ sur un bloc à gauche du chemin. Parcelle forestière n°710
N° voie |
Cotation |
N° voie |
Cotation |
N° voie |
Cotation |
| 1 | 2+ | 12 | 3 | 24 | 3- |
| 2 | 2 | 13 | 2 | 24b | 3- |
| 3 | 3- | 14 | 2+ | 25 | 3- |
| 3b | 3 | 15 | 2- | 26 | 3- |
| 4 | 2 | 16 | 3- | 27 | 4- |
| 4b | 3- | 17 | 3 | ||
| 5 | 2+ | 18 | 2 | ||
| 5b | 3+ | 18b | 3+ | ||
| 6 | 3- | 19 | 3 | ||
| 7 | 2+ | 20 | 2 | ||
| 8 | 3- | 21 | 2+ | ||
| 9 | 2 | 21b | 3+ | ||
| 9b | 2+ | 22 | 2+ | ||
| 10 | 2+ | 22b | 4 | ||
| 11 | 4- | 23 | 3- |
Suivre la route de Clair bois sur 250m vers le sud, prendre à droite la route de la Chouette sur 100m. Départ sur la gauche du croisement avec un sentier. Parcelle forestière n°710. Circuit presque effacé.
N° voie |
Cotation |
N° voie |
Cotation |
| 1 | 3- | 15 | 3+ |
| 2 | 3- | 16 | 3 |
| 3 | 3- | 17 | 3 |
| 4 | 2 | 17b | 4 |
| 5 | 3 | 18 | 3 |
| 6 | 3- | 19 | 3+ |
| 7 | 3 | ||
| 7b | 4- | ||
| 8 | 3 | ||
| 9 | 3 | ||
| 10 | 3- | ||
| 11 | 3 | ||
| 12 | 2+ | ||
| 13 | 3- | ||
| 14 | 3- |
Du carrefour de Clair Bois prendre vers l'ouest la route de Barbizon à Fontainebleau jusqu'a la route du désert que l'on prend à gauche vers le sud. Monter vers la platière, prendre à gauche le sentier bleu n°6. Sur la crête continuer le sentier 6 vers l'est, le départ est sur la gauche au bas de la descente. Parcelle forestière n°711
N° voie |
Cotation |
N° voie |
Cotation |
| 1 | 3+ | 16 | 3 |
| 2 | 3 | 17 | 3 |
| 3 | 3 | 18 | 3 |
| 4 | 3+ | 19 | 3+ |
| 5 | 3 | 20 | 3 |
| 6 | 3+ | 21 | 3- |
| 7 | 3- | 22 | 3- |
| 8 | 3 | 23 | 3+ |
| 9 | 3- | ||
| 10 | 3 | ||
| 11 | 3- | ||
| 12 | 3+ | ||
| 13 | 3- | ||
| 14 | 3- | ||
| 15 | 3 |
Suivre la route de Clair Bois sur 400m vers le sud. Départ à gauche. Parcelle forestière n°710
N° voie |
Cotation |
N° voie |
Cotation |
N° voie |
Cotation |
| 1 | 3 | 15 | 3 | 26b | 3- |
| 2 | 3- | 16 | 3 | 27 | 2+ |
| 3 | 3- | 17 | 2+ | 28 | 3 |
| 4 | 3 | 18 | 3+ | 29 | 3+ |
| 5 | 2+ | 18b | 3+ | 30 | 3- |
| 6 | 3 | 19 | 3- | 31 | 3 |
| 7 | 2+ | 20 | 3- | 32 | 3 |
| 8 | 3 | 21 | 4- | 32b | 3+ |
| 9 | 3- | 22 | 3- | 33 | 3 |
| 10 | 2 | 22b | 3- | 34 | 3+ |
| 11 | 3- | 23 | 3 | 35 | 3+ |
| 12 | 3- | 24 | 3- | ||
| 13 | 2+ | 24b | 3- | ||
| 14 | 3- | 25 | 3 | ||
| 14b | 3- | 26 | 3- |
Suivre la route de Clair Bois vers le sud. 100m après le carrefour avec la route des gorges d'Apremont prendre à gauche la route du chaos d'Apremont. Après 150m dans un brusque virage quitter le sentier pour continuer tout droit sur 50m . Départ sur la gauche du chemin. Parcelle forestière n°716
N° voie |
Cotation |
N° voie |
Cotation |
N° voie |
Cotation |
| 1 | 3 | 16 | 3 | 31 | 3 |
| 2 | 3- | 17 | 4- | ||
| 3 | 3 | 18 | 2 | ||
| 4 | 3 | 19 | 2+ | ||
| 5 | 2+ | 20 | 3 | ||
| 6 | 3- | 21 | 3- | ||
| 7 | 2+ | 22 | 3 | ||
| 8 | 4- | 23 | 3- | ||
| 9 | 3+ | 24 | 2+ | ||
| 10 | 3 | 25 | 2+ | ||
| 11 | 3- | 26 | 2+ | ||
| 12 | 3+ | 27 | 2 | ||
| 13 | 3+ | 28 | 2+ | ||
| 14 | 3- | 29 | 3 | ||
| 15 | 3 | 30 | 3+ |
Départ au niveau du n°2 de l'orange n°4. Parcelle forestière n°710
N° voie |
Cotation |
N° voie |
Cotation |
N° voie |
Cotation |
| 1 | 4- | 14 | 4+ | 25 | 4- |
| 1b | 4 | 15 | 4+ | 26 | 4- |
| 2 | 4+ | 16 | 4+ | 27 | 4 |
| 3 | 3+ | 16b | 4- | 28 | 4 |
| 4 | 3 | 17 | 4+ | ||
| 5 | 4- | 18 | 4- | ||
| 6 | 4+ | 18b | 4 | ||
| 7 | 5- | 19 | 3+ | ||
| 8 | 4 | 20 | 5+ | ||
| 9 | 3+ | 20b | 4 | ||
| 10 | 4 | 21 | 5 | ||
| 10b | 4+ | 22 | 5+ | ||
| 11 | 4+ | 23 | 4 | ||
| 12 | 4- | 23b | 5- | ||
| 13 | 4- | 24 | 4 |