
A6 jusqu'à la sortie Ponthierry. Suivre la N7 jusqu'à Pringy. Puis N472 et D142 jusqu'au Carrefour de la Table du Roi. Puis N6 vers Fontainebleau sur 5Km. Parking sur la droite de la route avant tournant sur la gauche de la route.
Prendre le chemin "Route du Luxembourg" sur 300m. Départ sur une dalle à droite.
| Num | Cotation | Commentaires |
| D | 4+ | Béa prise dalle |
| 1 | 5 | Libre expression |
| 1b | 6a | La fiesta des merguez |
| 1t | 6a/b | La caresse |
| 1q | 6b/c | Techno-grates |
| 2 | 3c | Roc in chaire |
| 3 | 4b | Bruit de couloir |
| 4 | 3c | Ca sans chaîne |
| 4b | 5/5c | Des cacahuètes pour Sophie |
| 5 | 4a | Lingratte |
| 6 | 4c | La Romane |
| 6b | 5/5c | Le trou qui tue |
| 7 | 5a | Rue du bac |
| 8 | 4c | Lesquisse : Départ assis. |
| 9 | 4/4c | Le pendule |
| 9b | 6a/b | Le casse-tête |
| 9t | 6a/b | Le casse-noisette |
| 10 | 4c/5a | Mauve égout |
| 11 | 4c/5a | Pas de panique! |
| 12 | 3c/4a | |
| 13 | 4c/5a | |
| 14 | 5a | Départ assis |
| 14b | 5b/5c | Lune de miel |
| 15 | 5a | Instant damné |
| 16 | 5a/5b | Basic instant |
| 17 | 5a/5b | Une grosse prise au départ, on monte les pieds, on dynamise pour aller en haut. |
| 17b | 5c | Mortelle randonnée : Ne pas oublier son pareur pour la sortie sur des plats où il faut en plus monter les pieds très haut. |
| 17t | 6a/6b | Isa : Une grosse boule où le réta demande de la puissance. Le départ assis tasse la cotation. |
| 18 | 3 | La Granusse |
| 19 | 4b | Au choix, croisé ou prise en épaule? |
| 19b | 5c/6a | Lincroyable randonnée : Trav G/D avec un début très technique suivi dune partie sur grosses prises mais sans prises de pied jusquà la sortie sur plats avec les avants-bras enflés. |
| 20 | 4b/4c | |
| 21 | 5b | Retiens-moi |
| 22 | 5b/5c | |
| 22b | 5b/5c | |
| 23 | 4b | Le labyrinthe |
| 24 | 4b | |
| 25 | 4a | |
| 26 | 5a/5b | LEiger : Sans larête |
| 27 | 5a | La couverture : Départ assis |
| 28 | 5a | La danse du Sumo |
| 29 | 4b/4c | |
| 30 | 5a | |
| 31 | 3c/4a | |
| 32 | 4c | |
| 33 | 4a/4b | |
| 34 | 5a | Itinéraire dun enfant gâté : Belle trav G/D où on doit poser les pieds sur pas grand chose. |
| 35 | 4c | Le 44 : Assez morpho, penser à remiser main droite pour attraper la prise de sortie, éviter de tomber sur les randonneurs. |
| 35b | 6a/6b | Poussez pas! |
| 36 | 4c/5a | Le bijou |
| 37 | 4c/5a | |
| 37b | 6a/b | La sieste |
| 38 | 4b/4c | Cest sale ça |
| 39 | 4b | Homo cavernicus |
| 39b | 6a | Apocalypse now : Départ dans un toit les pieds au fond (possibilité dun crochet de pointe), aller chercher les prises en sortie de toit, passage pieds dans le vide et rétablir en force |
| Num | Cotation | Commentaires |
| 22b | 2+ | la Patrick |
| 23 | 3- | le biceps |
| 24 | 2- | la relax |
| 25 | 2- | le réta |
| 26 | 2 | la vire à bicyclette |
| 27 | 2 | les deux pieds sur le point |
| 28 | 3- | le pendule |
| 29 | 2+ | le quai saint michel |
| 30 | 3- | la voie du cyclope |
| 31 | 2- | la reposante |
| 32 | 2+ | le mauvais passage |
| 33 | 2+ | la déversante |
| 34 | 2+ | la N5 |
| 35 | 3 | le mirage |
| 35b | 2+ | la Nénesse |
| 36 | 2- | la simplicité |
| 37 | 2+ | la main haute |
| 38 | 2 | le panthéon |
| 39 | 2- | la main à plat |
| 40 | 3 | le baquet |
| 41 | 3- | le pied |
| 42 | 2- | l'escalator |
| 43 | 2 | la main droite |
| 44 | 2 | le cabaret |
| 45 | 2+ | le souvenir |
| 46 | 2 | le fer à cheval |
| 47 | 2 | le coupé |
| 48 | 2+ | l'avant der |
| 49 | 3- | l'arrivée |
| 49b | 4 | la difficile |
| 1 | 2 | Départ |
| 2 | 2 | La fissure oblique |
| 2b | 2 | Les baquets |
| 3 | 2 | la jambe |
| 4 | 3 | le boulevard Saint Germain |
| 5 | 3+ | les bras |
| 6 | 2- | l'angle |
| 7 | 2 | la savonette |
| 8 | 3- | la main gauche |
| 9 | 2- | la bréche |
| 10 | 2 | le retour |
| 11 | 2 | l'angle plat |
| 11b | 2- | la balade |
| 12 | 3- | les 2 marches |
| 13 | 2- | en passant |
| 14 | 2+ | l'angle droit |
| 15 | 2 | les deux blocs |
| 16 | 2 | la voie de l'arbre |
| 17 | 2 | le mini-bloc |
| 18 | 2 | la droitée |
| 18b | 3+ | la directe |
| 19 | 2- | la marche de Gargantua |
| 20 | 2 | les doigts |
| 21 | 2- | la gauche |
| 22 | 2+ | la Dalle Saint Germain |
50 metres vers le nord ouest
| Num | Cotation | Commentaires |
| 1 | 1+ | |
| 2 | 1+ | |
| 2b | 1 | |
| 3 | 2- | |
| 3b | 1+ | |
| 4 | 1+ | |
| 4b | 1+ | |
| 5 | 1+ | |
| 5b | 2 | |
| 6 | 2- | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1+ | |
| 8b | 2- | |
| 9 | 2- | |
| 9b | 2- | |
| 10 | 1- | |
| 10b | 1- | |
| 11 | 1- | |
| 11b | 1+ | |
| 12 | 1- | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 0- | |
| 15 | 2- | |
| 15b | 2- | |
| 16 | 1+ | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18b | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 19b | 1+ | |
| 20 | 1 | |
| 21 | 1+ | |
| 21b | 2- | |
| 22 | 1 | |
| 23 | 1 | |
| 23b | 1+ | |
| 24 | 1- | |
| 25 | 1 | |
| 26 | 1- | |
| 27 | 1- | |
| 27b | 1 | |
| 28a | 2- | |
| 28 | 1 | |
| 28b | 1+ | |
| 29 | 1+ | |
| 30 | 1 | |
| 31 | 1- | |
| 31b | 1 | |
| 32 | 1 | |
| 32b | 1 | |
| 33 | 1+ | |
| 34 | 1 | |
| 35 | 1- | |
| 35b | 1 | |
| 36 | 1+ | |
| 37 | 0+ | |
| 38 | 1- | |
| 39 | 0+ | |
| 40 | 1- | |
| 41 | 1- | |
| 42 | 1 | |
| 43 | 1 | |
| 44 | 1 | |
| 44b | 1+ | |
| 45 | 1+ | |
| 46 | 1 | |
| 47 | 1+ | |
| 48 | 1 | |
| 49 | 1 | |
| 50 | 1+ | |
| 51 | 1+ |